Dashboard

SHOPPEE DATAENTRY

6

E37302727067 | 260822359WVH3S | 2026-08-22 21:45:10
E37302727125 | 26082234JP07G5 | 2026-08-22 22:06:23
E37302727197 | 26082237AU0UU1 | 2026-08-22 22:55:35
E37302727220 | 260822384BAEW4 | 2026-08-22 23:10:41
E37302727269 | 2608233A0C0HSU | 2026-08-22 23:35:46
E37302727278 | 2608233APQ7U6P | 2026-08-22 23:52:38
SHOPPEE DATAENTRY LOOKBOOK

15

E40500033845 | 260808QYN88PJ8 | 2026-08-08 08:13:54
E40500033846 | 260808R2SBN61R | 2026-08-08 08:13:54
E40500034170 | 260808RR5YE9PT | 2026-08-14 12:28:59
E40500033865 | 260808RVJRM4RN | 2026-08-08 09:46:04
E40500033866 | 260808RVK07S5J | 2026-08-08 09:46:04
E40500033893 | 260808S0XDEMB1 | 2026-08-08 12:49:20
E40500034305 | 260816FW23B7VS | 2026-08-16 12:27:04
E40500034404 | 260816GUNVCWT6 | 2026-08-17 10:04:40
E40500034419 | 260817JGWJ2NDC | 2026-08-17 12:25:10
E40500033894 | 260808S66SRNSM | 2026-08-08 12:49:20
E40500033965 | 260808SJTDD5JG | 2026-08-09 06:51:53
E40500033966 | 260808T351WAAT | 2026-08-09 06:52:50
E40500034022 | 260809VQ975D55 | 2026-08-10 07:05:08
E40500034023 | 260809V5TXWG5R | 2026-08-10 07:11:09
E40500034594 | 2608210JPFW3DT | 2026-08-22 07:12:33
TIKTOK DATAENTRY

0

DATAENTRY NO ITEMS

69

E35700219941 2026-08-03 16:40:17
E37302686086 2026-08-05 12:06:24
E32900719191 2026-08-19 18:02:33
E41700361513 2026-08-20 08:04:00
E35700222585 2026-08-19 12:58:22
E40600149399 2026-08-21 12:37:53
E37302706705 2026-08-13 16:16:53
E37302706711 2026-08-13 16:18:47
E37302681369 2026-08-03 15:01:21
E40600149289 2026-08-19 15:30:35
E40000219427 2026-08-03 15:23:37
E37302706706 2026-08-13 16:17:28
E42900713431 2026-08-20 15:57:52
E37302683225 2026-08-04 09:30:32
E41700361094 2026-08-19 13:09:51
E40000223834 2026-08-10 08:11:35
E32900715749 2026-08-06 17:53:28
E32900719441 2026-08-20 13:11:01
E32900715708 2026-08-06 13:53:41
E44600109129 2026-08-17 13:07:07
E37302684439 2026-08-04 19:28:49
E40600149398 2026-08-21 12:36:54
E37302705427 2026-08-13 00:30:39
E41300078276 2026-08-13 18:41:26
E37302683209 2026-08-04 09:23:31
E37302705428 2026-08-13 00:30:39
E42900703738 2026-08-05 13:15:19
E40600149348 2026-08-20 15:40:40
E40600148278 2026-08-05 16:24:30
E40600149370 2026-08-20 20:39:36
E37302705425 2026-08-13 00:30:39
E37302683740 2026-08-04 13:24:03
E37302706707 2026-08-13 16:18:04
E37302705426 2026-08-13 00:30:39
E40600149405 2026-08-21 16:41:46
E40600149340 2026-08-20 13:20:59
E41700355414 2026-08-10 09:00:23
E30901517654 2026-08-03 11:10:25
E35700222803 2026-08-20 16:53:28
E40600149424 2026-08-21 20:32:07
E30100755030 2026-08-21 18:11:09
E41700357395 2026-08-13 15:21:33
E40600149341 2026-08-20 13:22:00
E40600149288 2026-08-19 15:29:47
E40600147701 2026-08-04 13:19:19
E37302725091 2026-08-21 21:00:57
E40600149042 2026-08-13 16:44:03
E37302722799 2026-08-20 16:10:19
E41700361096 2026-08-19 13:13:45
E37302683222 2026-08-04 09:30:30
E37302686087 2026-08-05 12:07:20
E44600109186 2026-08-19 18:11:59
E35700222800 2026-08-20 14:52:12
E40000225530 2026-08-21 15:40:10
E37302683224 2026-08-04 09:30:31
E32900720021 2026-08-21 18:42:49
E37302686107 2026-08-05 12:16:21
E40600149295 2026-08-19 16:07:36
E32900719863 2026-08-21 12:51:03
E32900715747 2026-08-06 17:52:54
E32900719190 2026-08-19 18:01:20
E37302683223 2026-08-04 09:30:30
E32900719932 2026-08-21 14:52:05
E43700253877 2026-08-13 10:35:58
E42900712958 2026-08-19 16:09:33
E32900718503 2026-08-17 14:42:00
E37302683227 2026-08-04 09:30:33
E41300078678 2026-08-17 12:23:30
E37302718101 2026-08-18 15:39:00
DATAENTRY NOT ERP

62

E41100085332
E41100087991
E41100088251
E41100089086
E41100089339
E41100102786
E44600100138
E44600100040
E41100091194
E41100093113
E41100110489
E44600100487
E44600100607
E44600100201
E44600100200
E44600100829
E44600100865
E44600100352
E44600101026
E41100110735
E41100110785
E41100110786
E41100111214
E41100111492
E44600107336
E41100113110
E41100113116
E46700009968
E44600107798
E41100115835
E41100115836
E41100115837
E41100115838
E41100115839
E44600106767
E44600106833
E44600107009
E41100113092
E37302644724
E41100115468
E41100123106
E40500034170
E40500034305
E40500034404
E40500034419
E40500034594
E37302727067
E37302727125
E37302727197
E37302727220
E37302727269
E37302727278
E40500033845
E40500033846
E40500033865
E40500033866
E40500033893
E40500033894
E40500033965
E40500033966
E40500034022
E40500034023
ออเดอร์หลุมดำ

0

ออเดอร์ค้าง Apply Promo

0

Next Limit Apply Promo Order

-

order ที่มีสถานะ'SCHEDULED','WAITING' หรือ 'CLOSED"

0